مسامير براد ناعمة اللون بدون رأس مسامير رصاصية خالية من الرأس
الحجم | الطول بالأبعاد الإنجليزية | قياس بWG | قطر الرأس بالأبعاد الإنجليزية | عدد تقريبي لكل رطل |
٢د | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
ثلاثي الأبعاد | 11/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4D | 11/2 | 121/2 | 1/4 | 294 |
5d | 13/4 | 121/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 111/2 | 17/64 | 167 |
7d | 21/4 | 111/2 | 17/64 | 150 |
8d | 21/2 | 101/4 | 9/ 32 | 101 |
9d | 23/4 | 101/4 | 9/ 32 | 92 |
10D | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12د | 31/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 31/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20D | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 41/2 | 5 | 16/7 | 22 |
40D | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50D | 51/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60د | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
ملخص
المعلمة
استفسار
المعلمة
المنتج والوصف
1. المادة: Q195, Q235
2. 2. الانتهاء: مصقول، كروم كهربائي، كروم غمر ساخن
3. 3. الرأس: رأس غير مرئي
4. 4. الاستخدام: يُستخدم في تصنيع الأثاث، ويمكن استخدام هذا المسامير ل things أخرى أيضًا.
الحجم | الطول بالأبعاد الإنجليزية | قياس بWG | قطر الرأس بالأبعاد الإنجليزية | عدد تقريبي لكل رطل |
٢د | 1 | 15 | 11/64 | 847 |
ثلاثي الأبعاد | 11/4 | 14 | 13/64 | 543 |
4D | 11/2 | 121/2 | 1/4 | 294 |
5d | 13/4 | 121/2 | 1/4 | 254 |
6d | 2 | 111/2 | 17/64 | 167 |
7d | 21/4 | 111/2 | 17/64 | 150 |
8d | 21/2 | 101/4 | 9/ 32 | 101 |
9d | 23/4 | 101/4 | 9/ 32 | 92 |
10D | 3 | 9 | 5/16 | 66 |
12د | 31/4 | 9 | 5/16 | 61 |
16d | 31/2 | 8 | 11/32 | 47 |
20D | 4 | 6 | 13/32 | 29 |
30d | 41/2 | 5 | 16/7 | 22 |
40D | 5 | 4 | 15/32 | 17 |
50D | 51/2 | 3 | 1/2 | 13 |
60د | 6 | 2 | 17/32 | 10 |
تغليف المنتج

1) 20-25 كجم/علبة،
2) 50 رطل/علبة،
3) 30 رطل/دلو،
4) 5 كجم/صندوق،
5) 1 كجم/كيس إلخ.
تطبيق
يُستخدم بشكل أساسي للاتصال بموقع الثقب غير المتغير في آلية الاتصال الثابتة ذات الرأس المغرز. يقوم بدور القفل، والتحديد البسيط، والحد من الحركة، وما إلى ذلك.
في تجميع القوالب والميكانيكا، يتم استخدام المسامير بلا رؤوس بشكل شائع للتنقل البسيط، والحد والتثبيت المحكم بسبب غياب خصائص الرأس المغرز.
قطرها نفس قطر المسامير السداسية العادية، وطولها عادةً صغير.